Electronic Database of Sumerian Divine Epithets
Results found: 3271
Epithet | Deity | Text | Line | |
---|---|---|---|---|
ur-saŋ kala-ga a₂ zi-da du-ŋu₁₀ | Ninurta | Rīm-Sîn I 10 | 23 | |
ur-saŋ kala-ga-ni | Ninurta | Išme-Dagan 07 | 05 | |
ur-saŋ ki-bala-a gu₃ ra-ra | Ningublaga | 2.5.3.2 Iddin-Dagan C | a 06 | |
ur-saŋ kur nu-e₃ | Ninurta | 4.27.03 Ninurta C | 74 | |
ur-saŋ kur nu-e₃ | Ninurta | 4.27.03 Ninurta C | 75 | |
ur-saŋ kur šuba₂-ke₄ | Gilgameš | 1.8.1.3 The death of Gilgameš | Version 1 c 15 | |
ur-saŋ me-ni gal-gal-la-am₃ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 07: 07 | |
ur-saŋ me₃ saḫar-ra-ke₄ saŋ ešemen₂(-eš₂) di-dam | Innana | 1.8.2.3 Enmerkar and the lord of Aratta | 289 | |
ur-saŋ me₃-a tum₂-ma | Innana | 1.8.2.3 Enmerkar and the lord of Aratta | 288 | |
ur-saŋ me₃-še₃ ti-na gub-bu | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 004 | |
ur-saŋ nam-ur-saŋ-ŋa₂-ni pa e₃ bi₂-in-AK-a | Ninurta | 1.6.1 Ninurta's return to Nibru | 199 | |
ur-saŋ pa e₃-a | Ninurta | 4.27.03 Ninurta C | 03 | |
ur-saŋ para₁₀ ku₃-ga tuđ-a | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 09: 01 | |
ur-saŋ ša₃ an-gen₇ su₃-ra₂-zu | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 09: 02 | |
ur-saŋ saŋ il₂ | Nergal | 2.5.2.1 Šu-ilišu A | 13 | |
ur-saŋ šu du₇-a | Ninurta | 1.6.1 Ninurta's return to Nibru | 081 | |
ur-saŋ sul | Utu | 1.3.5 Innana and An | a 03 | |
ur-saŋ sul | Utu | 1.3.5 Innana and An | b 07 | |
ur-saŋ sul | Utu | 1.8.1.4 Gilgameš, Enkidu and the nether world | Version 1, 050 | |
ur-saŋ sul | Utu | 1.8.1.4 Gilgameš, Enkidu and the nether world | Version 1, 238 | |
ur-saŋ sul | Utu | 1.8.2.1 Lugalbanda in the mountain cave | a 424 | |
ur-saŋ tumu ulu₃-gen₇ kur-ra dul-lu | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 008 | |
ur-saŋ ul | Ninurta | 2.4.4.4 Šu-Suen D | 01 | |
ur-saŋ us₂ gid₂-da lu₂-še₃ nu₂-nu₂ X | Utu | 1.8.2.1 Lugalbanda in the mountain cave | a 422 | |
ur-saŋ zi | Lugalira | 2.4.5.2 Ibbi-Suen B | a 18 | |
ur-saŋ-gal gu₂-erim₂-ŋal₂-la ur₂ X [...] * | Ninurta | 2.5.4.15 Išme-Dagan O | Version B a 29 | |
ur-saŋ-ŋu₁₀ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 032 | |
uru₂ gul-gul šen-šen-na saŋ ŋiš ra-ra-bi | Gilgameš | 2.4.2.15 Sulgi O | a 053-054 | |
uš ki ta₃-ga-ni nu-silig-ge | Mušdana | 1.1.3. Enki and the world order | 344 | |
us₂ gid₂-da lu₂-še₃ nu₂-nu₂-u₃-a | Utu | 1.8.2.1 Lugalbanda in the mountain cave | a 423 | |
ušbar {d}en-lil₂-la₂ | Nisaba | 1.2.2 Enlil and Sud | Version A a 137 | |
usu an-na | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 697 | |
usu gal tuku | Nergal | Rīm-Sîn I 05 | 2 | |
usu kalam-ma | Ezinam | 1.1.3. Enki and the world order | 332 | |
usu maḫ {d}en-lil₂-la₂ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 234 | |
usu maḫ an-na-ra an ba₉-ra₂ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 145 | |
ušum igi ḫuš | Ninurta | 2.4.2.20 Sulgi T | 04 | |
ušum ni₂ ri | Ninurta | 2.4.2.20 Sulgi T | 21 | |
ušum ni₂-ba gur-gur | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 010 | |
ušum pa e₃ | Nanna | 2.4.4.6 Šu-Suen F | 47 | |
ušum saŋ-kal kur un₃-ta uŋ₃ u₄ ŋa₂-ŋa₂ | Suen | 2.4.5.4 Ibbi-Suen D | a 02 | |
ušum za₃ deb | Ninurta | 2.5.4.15 Išme-Dagan O | Version A a 19 | |
ušum za₃ e₃ | Ninisina | 2.5.3.4 Iddin-Dagan D | 49 | |
ušumgal | Ninurta | 4.27.02 Ninurta B | c 19 | |
ušumgal kalam-ma KA X [...] | Ninurta | 2.4.2.20 Sulgi T | 10 | |
ušumgal maḫ eridu{ki}-ga gub-ba ŋessu-bi an ki-a dul-la | Enki | 1.1.3. Enki and the world order | 005-006 | |
ušumgal u₃-mun dul₄-lu uš₂ zi-ŋal₂-la na₈-na₈ (dul₄-lu= dul-lu) | Nergal | 2.5.2.1 Šu-ilišu A | 16 | |
ušumgal-gen₇ ki KA X-a-na uš₁₁-bi nu-e₃-de₃ | Ninisina | 2.5.3.4 Iddin-Dagan D | 05 | |
x x kur-še₃ šu ša-an-ša | Ninurta | 2.5.4.15 Išme-Dagan O | Version B a 23 | |
X-da abzu-a muš₃ nu-tum₂-mu-da | Ninurta | 4.27.01 Ninurta A | b 07 |
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.