Electronic Database of Sumerian Divine Epithets
Results found: 3271
Epithet | Deity | Text | Line | |
---|---|---|---|---|
ur-saŋ | Innana | 2.5.3.1 Iddin-Dagan A | 128 | |
ur-saŋ | Nergal | 2.5.2.1 Šu-ilišu A | 47 | |
ur-saŋ | Enki | 1.1.3. Enki and the world order | 175 | |
ur-saŋ | Nanna-Suen | 1.5.1 Nanna-Suen's journey to Nibru | 001 | |
ur-saŋ | Nanna-Suen | 1.5.1 Nanna-Suen's journey to Nibru | 009 | |
ur-saŋ | Utu | 1.1.3. Enki and the world order | 374 | |
ur-saŋ | Utu | 1.7.6 How grain came to Sumer | 30 | |
ur-saŋ | Pabilsaĝ | 1.7.8 Pabilsaĝ's journey to Nibru | a 06 | |
ur-saŋ | Pabilsaĝ | 1.7.8 Pabilsaĝ's journey to Nibru | a 22 | |
ur-saŋ | Pabilsaĝ | 1.7.8 Pabilsaĝ's journey to Nibru | a 30 | |
ur-saŋ | Utu | 1.8.2.1 Lugalbanda in the mountain cave | a 152 | |
ur-saŋ | Utu | 1.8.2.1 Lugalbanda in the mountain cave | a 257 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.04 Ninurta D | 07 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 005 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 017 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 020 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 031 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 043 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 046 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 088 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 112 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 114 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 121 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 131 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 176 | |
ur-saŋ […] | Ninurta | 2.4.2.20 Sulgi T | 12 | |
ur-saŋ [...] {d}dele-im₂-babbar-re a₂ gal maḫ šum₂-ma | Ningublaga | 2.5.3.2 Iddin-Dagan C | b 21 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninurta | 2.4.2.17 Sulgi R | 148 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | E-anatum 04 | 1:2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | E-anatum 10 | 1:2f. | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-anatum I 04 | 2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-metena 01 | 1:23 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-metena 02 | 1:2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-metena 07 | 02 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-metena 08 | 1:2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-metena 27 | 1:2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-metena 26 | 1:2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-metena 16 | 02 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-metena 15 | 1:2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-metena 14 | 2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-metena 13 | 1:2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-metena 09 | 2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-metena 11 | 1:2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-metena 12 | 1:2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | En-anatum II 01 | 2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | URU-KA-gina 06 | 2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | URU-KA-gina 01 | 1:2 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninĝirsu | URU-KA-gina 01 | 7:30 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninurta | 2.5.5.4 Lipit-Eštar D | 33 | |
ur-saŋ {d}en-lil₂-la₂ | Ninurta | 4.27.02 Ninurta B | c 29 |
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.