Electronic Database of Sumerian Divine Epithets
Results found: 3271
Epithet | Deity | Text | Line | |
---|---|---|---|---|
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 657 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 661 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 698 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 702 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.02 Ninurta B | a 13 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.02 Ninurta B | c 22 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.02 Ninurta B | c 20 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.01 Ninurta A | a 01 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 048 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 083 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 096 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 122 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 073 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 151 | |
ur-saŋ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 08: 20 | |
ur-saŋ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 17: 21 | |
ur-saŋ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 02: 19 | |
ur-saŋ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 03: 03 | |
ur-saŋ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 05: 01 | |
ur-saŋ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 05: 04 | |
ur-saŋ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 06: 06 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.3 Ninurta and the Turtle | b 10 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.3 Ninurta and the Turtle | b 13 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.3 Ninurta and the Turtle | b 14 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.3 Ninurta and the Turtle | b 25 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.3 Ninurta and the Turtle | b 29 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.3 Ninurta and the Turtle | b 44 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.3 Ninurta and the Turtle | b 41 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.3 Ninurta and the Turtle | b 45 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.1 Ninurta's return to Nibru | 047 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.1 Ninurta's return to Nibru | 094 | |
ur-saŋ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 02: 10 | |
ur-saŋ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 02: 13 | |
ur-saŋ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 07: 06 | |
ur-saŋ | Lugalkurtub | 2.1.7 Gudea cylinder B | 08: 19 | |
ur-saŋ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 16: 08 | |
ur-saŋ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 16: 16 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 393 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 435 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 512 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 600 | |
ur-saŋ | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 634 | |
ur-saŋ | Ninurta | 2.4.2.20 Sulgi T | 18 | |
ur-saŋ | Ninurta | 2.5.5.4 Lipit-Eštar D | 01 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.03 Ninurta C | 52 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.03 Ninurta C | 52 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.03 Ninurta C | 66 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.03 Ninurta C | 74 | |
ur-saŋ | Ninurta | 4.27.03 Ninurta C | 75 | |
ur-saŋ | Ningublaga | 2.5.3.2 Iddin-Dagan C | b 28 |
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.