Electronic Database of Sumerian Divine Epithets
Results found: 3271
Epithet | Deity | Text | Line | |
---|---|---|---|---|
nin₉ …-ŋu₁₀ | Nanše | 2.1.7 Gudea cylinder A | 02: 02 | |
nin₉ …-ŋu₁₀ | Nanše | 2.1.7 Gudea cylinder A | 02: 18 | |
nin₉ {d}en-lil₂-la₂ | Aruru | 1.8.2.4 Enmerkara and Ensukukešdana | 094 | |
nin₉ {d}en-lil₂-la₂ | Aruru | 1.1.3. Enki and the world order | 395 | |
nin₉ e₅-ĝu₁₀ * (nin₉-e₅ = nin₉-ne₂) | Ĝeštinana | 2.4.2.03 Sulgi C | b 093 | |
nin₉ e₅-ŋu₁₀ | Innana | 1.8.2.2 Lugalbanda and the Anzud bird | 294 | |
nin₉ e₅-ŋu₁₀ * (nin₉ e = nin₉ e₅) | Ninisina | 1.1.3. Enki and the world order | 403 | |
nin₉ e₅-ŋu₁₀ * (nin₉ e = nin₉ e₅) | Ninmug | 1.1.3. Enki and the world order | 406 | |
nin₉ e₅-ŋu₁₀ * (nin₉ e = nin₉ e₅) | Nisaba | 1.1.3. Enki and the world order | 412 | |
nin₉ gal {d}en-lil₂-la₂ | Aruru | 1.8.1.3 The death of Gilgameš | Version 3 k 09 | |
nin₉ gal {d}en-lil₂-la₂ | Ninmaḫ | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 413 | |
nin₉ lugal-la | Ĝeštinana | 2.4.2.16 Sulgi P | c 43 | |
nin₉-a-ni | Aruru | 1.2.2 Enlil and Sud | Version A a 070 | |
nin₉-a-ni * (nin = nin₉) | Nanše | 2.1.7 Gudea cylinder A | 04: 01 | |
nin₉-ŋu₁₀ | Ninmaḫ | 1.1.2 Enki and Ninmaḫ | 109 (b 080) | |
nin₉-ŋu₁₀ | Ninmaḫ | 1.1.2 Enki and Ninmaḫ | 137 (b 109) | |
nin₉-ŋu₁₀ | Ĝeštinana | 1.4.3 Dumuzi's dream | 026 (a 26) | |
nin₉-ŋu₁₀ | Ĝeštinana | 1.4.3 Dumuzi's dream | 019 | |
nin₉-ŋu₁₀ | Innana | 1.8.2.3 Enmerkar and the lord of Aratta | 038 | |
ninta | Gilgameš | 1.8.1.3 The death of Gilgameš | Version 1 a 06 | |
niŋ₂ šu [ŋal₂ ?] * | Kulla | 1.1.3. Enki and the world order | 337 | |
niŋ₂ ul₄-le-eš-e AK | Nergal | 2.5.2.1 Šu-ilišu A | 39 | |
niŋ₂-du₁₁-ga-ni zi | Enlil | 2.4.2.07 Sulgi G | 01 | |
niŋ₂-erim₂ [du₇-du₇] | Gilgameš | 1.8.1.3 The death of Gilgameš | Version 1 a 05 | |
niŋ₂-erim₂ du₇-du₇ | Gilgameš | 1.8.1.2 Gilgameš and the bull of heaven | Version 2 a 006 | |
niŋ₂-keše₂-da-ni u₃-du₂ nu-e₃ | UR₅.ŠA | 1.1.3. Enki and the world order | 280 | |
niŋ₂-nam-e zu-a | Enki | 1.3.1 Innana and Enki | b 12 | |
niŋ₂-sa₆-ga aia-na * | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 386 | |
niŋ₂-si-sa₂-e ki aŋ₂ niŋ₂-erim₂-e ḫulu ge₁₇ | Suen | 1.8.2.1 Lugalbanda in the mountain cave | a 218 | |
niŋ₂-zu lu₂ nu-zu | Babu | 2.3.1 Luma A | 32 | |
niŋin₃-ĝar ki ku₃-ga unu šuba su₃-su₃ | Ninisina | 2.5.3.4 Iddin-Dagan D | 23 | |
niŋir gu₂-eden-na | Dimgal-abzu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 12: 16 | |
niŋir kalam-ma | Ḫendursaĝa | Gudea Statue B | 8:64 | |
niŋir-gal abzu | Ḫendursaĝa | En-anatum I 02 | 1:2 | |
nir alim | Nergal | Damiq-ilīšu 2001 | 3 | |
nir ŋal₂ | Innana | 2.5.3.1 Iddin-Dagan A | 133 | |
nir ŋal₂ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 07: 06 | |
nir ŋal₂ | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 06: 06 | |
nir ŋal₂ aia {u}ugu₆-na | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 725 | |
nir ŋal₂ aia {u}ugu₆-na | Ninurta | 1.6.1 Ninurta's return to Nibru | 207 | |
nir ŋal₂ aia {u}ugu₆-na | Ninurta | 4.27.01 Ninurta A | b 22 | |
nir ŋal₂ an ki si gal si-a | Innana | 2.5.3.1 Iddin-Dagan A | 008 | |
nir ŋal₂ an ki-a | Nanna | Šu-ilišu 2 | 2 | |
nir ŋal₂ an-na * | Šara | Sulgi 2044 | 2 | |
nir ŋal₂ e₂-kur-ra | Nanna | Iddin-Dagan 2 | 3 | |
nir ŋal₂ e₂-kur-ra | Suen | 2.4.5.4 Ibbi-Suen D | a 04 | |
nir ŋal₂ ki u₄ e₃ | Ninurta | 4.27.03 Ninurta C | 78 | |
nir ŋal₂ ki u₄ e₃ | Ninurta | 4.27.03 Ninurta C | 79 | |
nir ŋal₂ kur gurum-gurum X […] | Ninurta | 2.5.4.15 Išme-Dagan O | Version A b 04 | |
nir ŋal₂ me-te-na | Nanše | 2.1.7 Gudea cylinder A | 02: 17 |
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.