Electronic Database of Sumerian Divine Epithets
Results found: 3271
Epithet | Deity | Text | Line | |
---|---|---|---|---|
nin kur-kur-ra | Innana | Gudea 019 | 2 | |
nin kur-kur-ra | Innana | Gudea 020 | 2 | |
nin kur-kur-ra | Innana | Gudea 021 | 2 | |
nin kur-kur-ra | Innana | Gudea 022 | 2 | |
nin kur-kur-ra | Innana | Gudea 023 | 2 | |
nin kur-kur-ra | Nanaya | 2.5.1.3 Išbi-Erra C | 33 | |
nin kur-kur-ra | Innana | Gudea Statue C | 2:01 | |
nin kur-kur-ra | Innana | Gudea Statue C | 4:10 | |
nin kur-kur-ra | Innana | 1.8.2.3 Enmerkar and the lord of Aratta | 557 | |
nin kur-kur-ra | Innana | 1.8.2.3 Enmerkar and the lord of Aratta | 564 | |
nin kur-kur-ra | Innana | En-anatum I 05 | 2 | |
nin kur-kur-ra | Ninlil | Sulgi 2054 | vi:5' | |
nin kur-kur-ra | Innana | 2.5.3.1 Iddin-Dagan A | 021 | |
nin kur-kur-ra | Innana | 1.4.1 Innana's descent to the nether world | 220 | |
nin kur-kur-ra | Nanše | 2.1.7 Gudea cylinder A | 04: 13 | |
nin kur-ra diri-ga me-ni me-˹a˺ (?) ḫuš | Ninisina | 2.5.3.4 Iddin-Dagan D | 24 | |
nin kur-ra igi ŋal₂ | Innana | 1.8.2.3 Enmerkar and the lord of Aratta | 065 | |
nin kurku₂ du₁₀-ga | Innana | 1.8.2.3 Enmerkar and the lord of Aratta | 036 | |
nin lu₂ til₃-til₃ | Nungal | Amar-Suen 2008 | 3 | |
nin maḫ {d}a-nun-ke₄-ne | Ninlil | Ur-Ninurta 2 | i:16'f. | |
nin me {d}kal-{d}kal-la | Nanše | 2.1.7 Gudea cylinder A | 04: 08 | |
nin me gal-gal-la-ke₄ sila daŋal-la kul-aba{ki}-ka e-ne su₃-ud-bi du₁₁-du₁₁ | Innana | 1.1.3. Enki and the world order | 364-365 | |
nin me maḫ an gal-gen₇ za₃ ša₄ | Ninisina | 2.5.3.4 Iddin-Dagan D | 27 | |
nin me nun-na u₄-gen₇ dalla e₃ | Nanaya | 2.5.1.3 Išbi-Erra C | 01 | |
nin me-lim₄ ḫuš an-ne₂ du₂-da * | Ninisina | 2.5.3.4 Iddin-Dagan D | 19 | |
nin me-lim₄-ma-ni an ki-a dul-la₂ | Innana | Ḫammu-rāpi 16 | 02 | |
nin me₃ | Innana | Amar-Suen 13 | 2 | |
nin me₃ | Innana | 2.4.1.1 Ur-Namma A | Version A (Nippur) 196 | |
nin me₃ | Innana | 2.4.2.04 Sulgi D | 249 | |
nin me₃ | Innana | Gudea Statue B | 8:60 | |
nin me₃ | Innana | 1.3.2 Innana and Ebiḫ | 023 | |
nin me₃-ŋa₂ | Innana | Rīm-Sîn I 10 | 31 | |
nin mi₂ dug₄-ga diŋir-re-e-ne | Babu | 2.3.2 Gudea A | 04 | |
nin mu maḫ […] | Ninirigal | 2.4.5.3 Ibbi-Suen C | 60 | |
nin mul-a | Nisaba | 2.5.3.2 Iddin-Dagan B | 68 | |
nin munus ge₁₆-sa | Ninmarki | Sulgi 2032 | 2 | |
nin ni₂ guru₃{ru} {d}a-nun-na-ke₄-ne | Innana | 2.5.3.1 Iddin-Dagan A | 007 | |
nin ni₂-te-na-ka | Bilulu | 1.4.4 Innana and Bilulu | 082 | |
nin niŋ₂ u₂-gu de₂-a * (u₂-gu₃ = u₂-gu) | Babu | Gudea Statue E | 1:09 | |
nin niŋ₂-gur₁₁-ra | Ningal | 2.4.1.5 Ur-Namma E | 37 | |
nin niŋ₂-gur₁₁-re ki aŋ₂ | Ningal | 2.4.1.6 Ur-Namma F | 41 | |
nin ŋarza kal-la | Nanše | 2.1.7 Gudea cylinder B | 04: 06 | |
nin ŋešduruₓ | Nin-egal | Gudea 036 | 2 | |
nin ŋir₂-su{ki}-a nam tar-re | Babu | Gudea Statue E | 1:06 | |
nin ša₃-la₂ su₃ | Ninibgal | Enlil-bāni 05 | 2 | |
nin ša₃-la₂ su₃ | Ašratum | Ḫammu-rāpi 2001 | 7 | |
nin sa₆-ga-na ḫuš-bi gal-bi [...] | Ninisina | 2.5.1.4 Išbi-Erra D | 09 | |
nin saŋ il₂ | Ningal | Išme-Dagan 13 | 2 | |
nin saŋ-e ki aŋ₂ | Babu | Gudea Statue E | 1:08 | |
nin saŋ-ub₃{ki} | Ĝeštinana | Gudea 091 | 2 |
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.