Electronic Database of Sumerian Divine Epithets
Results found: 3271
Epithet | Deity | Text | Line | |
---|---|---|---|---|
lugal | Enki | 1.1.3. Enki and the world order | 004 | |
lugal | An | 1.1.3. Enki and the world order | 199 | |
lugal | Enlil | 1.1.3. Enki and the world order | 200 | |
lugal | Enlil | 1.2.1 Enlil and Ninlil | 143 | |
lugal | Enlil | 1.2.1 Enlil and Ninlil | 144 | |
lugal | Enlil | 1.2.1 Enlil and Ninlil | 145 | |
lugal | Enlil | 1.2.2 Enlil and Sud | Version A a 063 | |
lugal | Enlil | 1.2.2 Enlil and Sud | Version A a 092 | |
lugal | Enlil | 1.2.2 Enlil and Sud B | Version B 26 | |
lugal | Enki | 1.8.1.4 Gilgameš, Enkidu and the nether world | Version 1, 017 | |
lugal | Enki | 1.3.1 Innana and Enki | f 13 | |
lugal | Utu | 1.3.2 Innana and Ebiḫ | 012 | |
lugal | An | 1.3.2 Innana and Ebiḫ | 079 | |
lugal | An | 1.3.2 Innana and Ebiḫ | 079 | |
lugal | Gilgameš | 1.8.1.2 Gilgameš and the bull of heaven | Version 2 d 49 | |
lugal | Gilgameš | 1.8.1.2 Gilgameš and the bull of heaven | Version 2 a 007 | |
lugal | An | 2.3.2 Gudea A | 10 | |
lugal | An | 2.5.1.4 Išbi-Erra D | 06 | |
lugal | Nanna | 2.4.2.04 Sulgi D | 048 | |
lugal | Enki | 2.4.2.04 Sulgi D | 313 | |
lugal | Nanna | 2.4.2.07 Sulgi G | 55 | |
lugal | An | 2.4.2.17 Sulgi R | 65 | |
lugal | Nindara | Gudea Statue B | 8:54 | |
lugal | An | 2.4.1.3 Ur-Namma C | 061 | |
lugal | Enlil | 1.1.3. Enki and the world order | 200 | |
lugal | Meslamtaea | Sulgi 2039 | 2 | |
lugal | Utu | Ḫammu-rāpi 1001 | 7' | |
lugal | Ninurta | 4.27.01 Ninurta A | a 05 | |
lugal | Ninurta | 4.27.01 Ninurta A | 15 (var) | |
lugal | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 001 | |
lugal | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 007 | |
lugal | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 016 | |
lugal | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 123 | |
lugal | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 125 | |
lugal | Ninurta | 4.27.02 Ninurta B | b 1 | |
lugal | Ninurta | 4.27.02 Ninurta B | b 5 | |
lugal | Ninurta | 4.27.02 Ninurta B | c 06 | |
lugal | Ninurta | 4.27.02 Ninurta B | c 12 | |
lugal | Ninurta | 4.27.02 Ninurta B | c 16 | |
lugal | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 10: 02 | |
lugal | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 10: 13 | |
lugal | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 23: 14 | |
lugal | Enki | 2.1.7 Gudea cylinder B | 04: 03 | |
lugal | Enki | 2.1.7 Gudea cylinder A | 19: 11 | |
lugal | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 05: 08 | |
lugal | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 685 | |
lugal | Ninurta | 1.6.1 Ninurta's return to Nibru | 030 | |
lugal | Ninurta | 1.6.1 Ninurta's return to Nibru | 050 | |
lugal | Ninurta | 1.6.1 Ninurta's return to Nibru | 073 | |
lugal | Ninurta | 1.6.1 Ninurta's return to Nibru | 092 |
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.