Electronic Database of Sumerian Divine Epithets
Results found: 3271
Epithet | Deity | Text | Line | |
---|---|---|---|---|
ku₃ | Innana | 1.4.4 Innana and Bilulu | 075 | |
ku₃ | Innana | 1.4.4 Innana and Bilulu | 098 | |
ku₃ | Innana | 1.7.4 The Flood story | c 07 | |
ku₃ | Innana | 1.8.1.2 Gilgameš and the bull of heaven | Version 1 b 046 | |
ku₃ | Innana | 1.8.1.2 Gilgameš and the bull of heaven | Version 1 b 053 | |
ku₃ | Innana | 1.8.1.2 Gilgameš and the bull of heaven | Version 1 b 050 | |
ku₃ | Innana | 1.8.1.4 Gilgameš, Enkidu and the nether world | Version 1, 050 | |
ku₃ | An | 1.8.2.1 Lugalbanda in the mountain cave | a 11 | |
ku₃ | Utu | 1.8.2.1 Lugalbanda in the mountain cave | a 118 | |
ku₃ | Šara | 1.8.2.1 Lugalbanda in the mountain cave | a 178 | |
ku₃ | Innana | 1.1.3. Enki and the world order | 363 | |
ku₃ | An | 1.1.3. Enki and the world order | 376 | |
ku₃ | Innana | 1.1.3. Enki and the world order | 394 | |
ku₃ | Ninisina | 1.1.3. Enki and the world order | 403 | |
ku₃ | Ninmug | 1.1.3. Enki and the world order | 406 | |
ku₃ | Nisaba | 1.1.3. Enki and the world order | 412 | |
ku₃ | Innana | 1.1.3. Enki and the world order | 420 | |
ku₃ | Innana | 1.1.3. Enki and the world order | 424 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | c 14 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | b 11 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | c 26 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | d 01 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | d 09 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | d 05 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | d 17 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | d 03 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | d 07 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | d 11 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | d 15 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | d 19 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | d 23 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | d 21 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | d 25 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | d 13 | |
ku₃ | Innana | 1.3.1 Innana and Enki | f 07 | |
ku₃ | Innana | 1.3.2 Innana and Ebiḫ | 039 | |
ku₃ | Innana | 1.3.2 Innana and Ebiḫ | 098 | |
ku₃ | Innana | 1.3.2 Innana and Ebiḫ | 135 | |
ku₃ | Innana | 1.3.2 Innana and Ebiḫ | 151 | |
ku₃ | Innana | 1.3.3 Innana and Šukaleduda | 005 | |
ku₃ | Innana | 1.3.3 Innana and Šukaleduda | 128 | |
ku₃ | Innana | 1.3.3 Innana and Šukaleduda | 130 | |
ku₃ | Innana | 1.3.4 Innana and Gudam | 33 | |
ku₃ | Innana | 1.3.5 Innana and An | d 47 | |
ku₃ | Innana | 1.3.5 Innana and An | b 07 | |
ku₃ | Innana | 1.3.5 Innana and An | a 02 | |
ku₃ | Innana | 1.4.1 Innana's descent to the nether world | 028 | |
ku₃ | Uraš | 2.4.4.4 Šu-Suen D | 46 | |
ku₃ | Uraš | 2.4.4.4 Šu-Suen D | 49 | |
ku₃ | Ĝatumdu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 04: 02 |
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.