Electronic Database of Sumerian Divine Epithets
Results found: 3271
Epithet | Deity | Text | Line | |
---|---|---|---|---|
inda₃ du₁₀ niŋ₂ ki-šar₂-ra | Ezinam | 1.1.3. Enki and the world order | 333 | |
iri a₂-dam uŋ₃ lu-a ni₂-bi-a AŠ BAR US₂ | Nintur | 2.4.5.3 Ibbi-Suen C | 49 | |
iri laḫ₄ aia-na | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 119 | |
iri laḫ₄ aia-na | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 124 | |
iri laḫ₄ aia-na | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 126 | |
iri laḫ₄ aia-na | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 122 | |
iri uŋ₃ lu-a igi ŋal₂ | Nanaya | 2.5.1.3 Išbi-Erra C | 14 | |
iri-za bad₃ gal-bi | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 029 | |
iri-za bad₃ gal-bi | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 032 | |
iri-za bad₃ gal-bi | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 034 | |
iri-za bad₃ gal-bi-me-en | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 036 | |
isib an-na | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 10: 13 | |
isib-maḫ eridu{ki}-ga₁₄ | Nindub | 2.1.7 Gudea cylinder B | 04: 04 | |
iti-da eš₃ gal-la muš₃ nu-tum₂-mu | Ninurta | 4.27.01 Ninurta A | b 18 | |
iti₆ | Nanna | 2.4.5.5 Ibbi-Suen E | 16 | |
iti₆ X | Suen | 2.4.5.1 Ibbi-Suen A | 04 | |
iti₆ zal-le mu da-ri₂ ud ki-še₃ DU.DU | Nanna | 2.4.5.3 Ibbi-Suen C | 51 | |
izi ir₉-ra […] | Ninurta | 2.4.2.20 Sulgi T | 19 | |
izi-ŋar ku₃ an-e si-a | Innana | 2.5.3.1 Iddin-Dagan A | 004 | |
ka ku₃ igi sa₆-sa₆ | Dumuzi | 1.4.4 Innana and Bilulu | 027 | |
ka lal₃ diŋir-re-ne | Ĝeštinana | 2.4.2.16 Sulgi P | c 44 | |
ka-aš bar e₃ | Enlil | Išme-Dagan 08 | 4 | |
kal-kal(-a) | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 076 | |
kal-kal(-a) | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 082 | |
kal-kal(-a) | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 083 | |
kal-kal(-a) | Ninurta | 4.27.07 Ninurta G | 084 | |
kala-ga | Nergal | 2.5.2.1 Šu-ilišu A | 56 | |
kala-ga | Innana | 2.5.3.1 Iddin-Dagan A | 133 | |
kala-ga | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 123 | |
kala-ga | Ninurta | 1.6.1 Ninurta's return to Nibru | 159 | |
kala-ga | Ninurta | 1.6.1 Ninurta's return to Nibru | 205 | |
kala-ga | Gilgameš | 2.4.2.15 Sulgi O | a 092 | |
kala-ga kišeb-la₂ tuku | Nergal | 2.5.2.1 Šu-ilišu A | 08 | |
kala-ga me₃-a | Gilgameš | 2.4.2.15 Sulgi O | a 053 | |
kalam-ma nu-u₈-ge₁₇-e ki aŋ₂ | Nanaya | 2.5.1.3 Išbi-Erra C | 26 | |
kalam-ma til₃-la | Ĝatumdu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 03: 01 | |
kar gal an ki | Nergal | 2.5.2.1 Šu-ilišu A | 02 | |
kar-ke₄ eš₂-dam-še₃ e₃-da ki-nu₂ du₁₀-du₁₀-ge-da | Innana | 1.8.2.1 Lugalbanda in the mountain cave | a 174 | |
kaš naŋ-ŋa₂ | Enki | 1.3.1 Innana and Enki | f 09 | |
kaš naŋ-ŋa₂ | Enki | 1.3.1 Innana and Enki | f 10 | |
ki aŋ₂ {d}en-lil₂-la₂ | Babu | 2.3.2 Gudea A | 02 | |
ki aŋ₂ an ku₃-ga | Enki | 1.1.3. Enki and the world order | 003 | |
ki aŋ₂ diŋir-re-ne | Ninĝešzida | Gudea Statue I | 1:06 | |
ki aŋ₂ diŋir-re-ne | Ninĝešzida | Gudea Statue P | 1:6 | |
ki aŋ₂ ŋešgem-til₃ e₂-kur-ra | Nanna-Suen | Abisare 1 | 16'f. | |
ki aŋ₂-ŋa₂-ni | Innana | Ḫammu-rāpi 16 | 30 | |
ki aŋ₂-ŋa₂-ni | Nanna | Amar-Suen 17 | 20 | |
ki gal an-še₃ AN X X [... ...] | Lugalira | 2.4.5.2 Ibbi-Suen B | b 09 | |
ki gal an-še₃ AN X X [... ...] | Meslamtaea | 2.4.5.2 Ibbi-Suen B | b 09 | |
ki lagas{ki} | Anuna | 2.1.7 Gudea cylinder A | 14: 01 |
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.