Electronic Database of Sumerian Divine Epithets
Results found: 3271
Epithet | Deity | Text | Line | |
---|---|---|---|---|
engar gu₂-eden-na | Ĝišbar-e | 2.1.7 Gudea cylinder B | 11: 24 | |
enim [zu]-a | Utu | 1.8.2.1 Lugalbanda in the mountain cave | a 425 | |
enim zi-da | Utu | 1.8.2.1 Lugalbanda in the mountain cave | a 424 | |
enim zi-da-ni {d}suen-ra sa₆ | Ningublaga | 2.5.3.2 Iddin-Dagan C | b 18 | |
enim zi-da-ni {d}suen-ra sa₆ | Ningublaga | 2.5.3.2 Iddin-Dagan C | b 20 | |
enim zu₂ keše₂-da nibru{ki} | Ninurta | 4.27.03 Ninurta C | 53 | |
enim-ma-ni kal-kal-a-am₃ | Ninurta | 2.5.4.15 Išme-Dagan O | Version A b 01 | |
enim-ma-ni maḫ | Enlil | 2.4.2.07 Sulgi G | 35 | |
enim-ma-ni u₁₈-ru | Enki | Rīm-Sîn I 06 | 8 | |
enku a-ab-ba-ka | Nanše | 1.1.3. Enki and the world order | 419 | |
enku-e gu₂-eden-na | Lamma | 2.1.7 Gudea cylinder B | 12: 05 | |
ensi …-ŋu₁₀ | Nanše | 2.1.7 Gudea cylinder A | 02: 01 | |
ensi …-ŋu₁₀ | Nanše | 2.1.7 Gudea cylinder A | 03: 26 | |
ensi diŋir-re-ne | Nanše | 2.1.7 Gudea cylinder A | 04: 12 | |
ensi diŋir-re-ne | Nanše | 2.1.7 Gudea cylinder A | 02: 17 | |
ensi₂ {d}en-lil₂-la₂ | Ninurta | 2.4.2.05 Sulgi E | 195 | |
ensi₂ {ŋeš}ma₂-gur₈ | Niĝirsig | 1.1.3. Enki and the world order | 113 | |
ensi₂ {ŋeš}ma₂-gur₈ | Niĝirsig | 1.1.3. Enki and the world order | 184 | |
ensi₂ aia-na | Ninurta | 2.5.4.15 Išme-Dagan O | Version A a 03 | |
ensi₂ gal {d}en-lil₂-la₂ {d}nin-nibru{ki} | Ninurta | 4.27.03 Ninurta C | 84-85 | |
er₉-ra gu₃ [ra]-ra (*) | Ningublaga | 2.5.3.2 Iddin-Dagan C | a 03 | |
eridu{ki} ki ku₃ ki kal-kal-la-aš me maḫ šu ti-a | Enki | 1.1.3. Enki and the world order | 138 | |
eridu{ki} ki ku₃ ki kal-kal-la-aš me maḫ šu ti-a | Enki | 1.1.3. Enki and the world order | 172 | |
erim₂ nam ku₅-ra₂-ni tumu u₈ ḫub₂ lil₂-e sag₃-ge (u₈ ḫub₂ = u₂ ḫub₂ ?) | Nergal | 2.5.2.1 Šu-ilišu A | 07 | |
erim₂ X {ŋeš}tukul tuḫ | Nergal | 2.5.2.1 Šu-ilišu A | 03 | |
eš-bar kiŋ₂-ŋa₂ | Enki | 1.1.3. Enki and the world order | 085 | |
eš-bar-re sa di | Nanna | Abisare 1 | 14' | |
es₂-ad maḫ-gen₇ ḫulu-še₃ nu₂-[a] | Ninisina | 2.5.3.4 Iddin-Dagan D | 17 | |
eše₂ kur-kur-ra la₂-a | Enlil | 2.4.2.07 Sulgi G | 07 | |
EZENxKU₃ | UR₅.ŠA | 1.1.3. Enki and the world order | 282 | |
ezinam₂ | Sud | 1.2.2 Enlil and Sud | Version A a 158 | |
ezinam₂ | Sud | 1.2.2 Enlil and Sud B | Version B 17 | |
ezinam₂ | Sud | 1.2.2 Enlil and Sud B | Version B 17 | |
ezinam₂ mu₂ | Sud | 1.2.2 Enlil and Sud | Version A a 158 | |
ga-bi₂-ib₂-lu-lu nam-lu₂-lu₇-ka | ANzagar | 1.8.2.1 Lugalbanda in the mountain cave | a 347 | |
ga-ti-e ki aŋ₂ | Ninibgal | Enlil-bāni 05 | 3 | |
gaba nu-ge₄ * | Ninurta | 2.5.4.15 Išme-Dagan O | Version B a 11 | |
gaba-ŋal₂ | Ninurta | 2.4.4.4 Šu-Suen D | 01 | |
gaba-ŋal₂ | Suen | 2.4.5.3 Ibbi-Suen C | 05 | |
gaba-ŋal₂ an ki-a | Enki | 1.1.3. Enki and the world order | 009 | |
gaba-ŋal₂ diŋir-re-ne | Ninĝirsu | Gudea Statue B | 9:27 | |
gaba-ri {d}en-lil₂-la₂ | Nisaba | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 722 | |
gaba-šu-ŋar nu-tuku | Ninurta | 2.5.4.15 Išme-Dagan O | Version A a 06 | |
gal | An | 1.8.1.2 Gilgameš and the bull of heaven | Version 1 b 046 | |
gal | An | 1.8.1.2 Gilgameš and the bull of heaven | Version 1 b 053 | |
gal di | Nanna | 2.4.4.6 Šu-Suen F | 43 | |
gal di | Enlil | 2.4.2.07 Sulgi G | 01 | |
gal niŋ₂ ar₂-re-eš e (e for deb ?) | Nergal | 2.5.2.1 Šu-ilišu A | 09 | |
gal-an-zu | Nuska | 1.2.2 Enlil and Sud | Version A a 080 | |
gal-an-zu kur-kur-ra diri-ga | Nisaba | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 708 |
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.