Electronic Database of Sumerian Divine Epithets
Results found: 3271
Epithet | Deity | Text | Line | |
---|---|---|---|---|
en | Ninurta | 4.27.04 Ninurta D | 16 | |
en | Ninurta | 4.27.04 Ninurta D | 30 | |
en | Enki | 1.1.3. Enki and the world order | 001 | |
en | Enki | 1.1.3. Enki and the world order | 081 | |
en | Enki | 1.1.3. Enki and the world order | 088 | |
en | Enki | 1.1.3. Enki and the world order | 116 | |
en | Enki | 1.1.3. Enki and the world order | 169 | |
en | Enki | 1.1.3. Enki and the world order | 295 | |
en | Ninurta | 2.5.4.15 Išme-Dagan O | Version B a 22 | |
en | Enki | 2.5.4.29 A hymn to Ninurta for Išme-Dagan | a 1 | |
en | Ninurta | 2.5.4.29 A hymn to Ninurta for Išme-Dagan | b 02 | |
en | Ninurta | 2.4.2.20 Sulgi T | 01 | |
en | Ninurta | 2.4.2.20 Sulgi T | 09 | |
en | Ninurta | 2.5.5.4 Lipit-Eštar D | 46 | |
en | Ninurta | 4.27.03 Ninurta C | 73 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 07: 23 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 08: 04 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 09: 04 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 09: 14 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 10: 02 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 10: 07 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 08: 21 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 11: 12 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 11: 25 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 12: 06 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 12: 17 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 17: 02 | |
en | Ninĝešzida | 2.1.7 Gudea cylinder B | 23: 18 | |
en | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 436 | |
en | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 532 | |
en | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 636 | |
en | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 544 | |
en | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 601 | |
en | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 432 | |
en | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 454 | |
en | Ninurta | 1.6.2 Ninurta's exploits (Lugale) | 474 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 07: 01 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 07: 27 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 08: 21 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 09: 03 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 15: 20 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 14: 04 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 23: 10 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 23: 16 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 23: 22 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder A | 27: 22 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 03: 04 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 05: 22 | |
en | Ninĝirsu | 2.1.7 Gudea cylinder B | 06: 23 | |
en | Ninurta | 4.27.01 Ninurta A | a 15 |
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.